
Motor Honda Revo adalah motor bebek paling populer di Indonesia. Dengan tagline “Kerennya Jagoan Kita”, motor Honda Revo FI hadir dalam 3 varian:
- Revo FIT FI
- Revo STD FI
- Revo CW FI
Motor Honda Revo FI ini memiliki konsumsi BBM 62.2 km/liter yang diuji melalui metode pengujian ECE R40.





Fitur
- Mesin injeksi tangguh & irit teknologi PGM-FI, membuat New Honda Revo FI lebih bertenaga, mudah dirawat.
- Bagasi serba guna berkapasitas 7 liter.
- Front disk brake yang membantu pengereman.
- Secure key shutter – pengaman kunci kontak bermagnet (magnetic key shutter) yang efektif mengurangi resiko pencurian motor.
Spesifikasi
| DIMENSI | |
| Dimensi (P x L x T) | 1.919 x 709 x 1.080 mm |
| Jarak sumbu Roda | 1.227 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
| Berat kosong | 97.5 kg |
| RANGKA | |
| Rangka | Tulang punggung |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi ganda |
| Ukuran Ban depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
| Rem belakang | Tromol |
| MESIN | |
| Tipe mesin | 4 Langkah SOHC, silinder tunggal |
| Sistem pendinginan | Pendinginan udara |
| Diameter x langkah | 50 x 55,6 mm |
| Volume langkah | 109,17 cc |
| Perbandingan kompresi | 9,3 : 1 |
| Daya maksimum | 6,56 kW (8,91 PS) / 7.500 rpm |
| Torsi maksimum | - |
| Kopling | Multiple wet clutch with Diaphragm Spring |
| Starter | Starter kaki dan elektrik |
| Busi | NGK CPR6EA-9S atau NDU20EPR9S |
| KAPASITAS | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 4,0 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
| Transmisi | 4 kecepatan/bertautan tetap |
| Pola Pengoperan Gigi | N – 1 – 2 – 3 – 4 – N |
| KELISTRIKAN | |
| Aki | MF battery, 12 V – 3 A.h |
| Sistem pengapian | Full Transisterized |
Price List Honda Surabaya
| Beat | Harga |
|---|---|
| All New Beat Sporty CW | 16.480.000 |
| All New Beat Sporty CBS | 16.680.000 |
| All New Beat Sporty CBS ISS | 17.150.000 |
| New Beat Pop Esp CW Pixel | 16.065.000 |
| New Beat Pop Esp CBS Pixel | 16.255.000 |
| New Beat Pop Esp CBS ISS Pixel | 16.745.000 |
| PCX | Harga |
|---|---|
| ALL NEW PCX NON ABS | 28.725.000 |
| ALL NEW PCX ABS | 31.695.000 |
| PCX HYBRID | 41.195.000 |
| SH150I | Harga |
|---|---|
| SH150I | 41.040.000 |
| VARIO | Harga |
|---|---|
| Vario 110 Esp CBS | 17.770.000 |
| Vario 110 Esp CBS (variasi warna doff) | 17.870.000 |
| Vario 110 Esp CBS ISS | 18.560.000 |
| Vario 110 Esp CBS ISS (variasi warna doff) | 18.650.000 |
| New Vario 125 FI CBS | 20.020.000 |
| New Vario 125 FI CBS ISS | 20.895.000 |
| Vario 150 Exclusive | 23.345.000 |
| Scopy | Harga |
|---|---|
| All New Scoopy | 19.050.000 |
| SPACY | Harga |
|---|---|
| SPACY HI FI | 15.520.000 |
| REVO | Harga |
|---|---|
| Revo Fit FI | 14820000 |
| Revo Spoke FI | 15520000 |
| REVO X LP | 16510000 |
| BLADE | Harga |
|---|---|
| Blade R | 17870000 |
| Blade REPSOL | 18270000 |
| SUPRA | Harga |
|---|---|
| SUPRA X FI SP | 18020000 |
| SUPRA X FI CW | 19095000 |
| SUPRA X FI LUXURY | 19.280.000 |
| New Supra GTR 150 Sporty | 22.995.000 |
| New Supra GTR 150 Eksklusif | 23.245.000 |
Anda ingin membeli motor honda ??
Telepon/SMS : 085258809000
Atau whatsapp kami :


