
Varian Warna



Spesifikasi Motor
| Tipe mesin | Liquid Cooled, 4stroke, SOHC, eSP |
| Volume langkah | 153 cm3 |
| Sistem suplai bahan bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection System) |
| Diameter x langkah | 58 x 57,9 mm |
| Tipe tranmisi | Otomatis |
| Rasio kompresi | 10,6: 1 |
| Daya maksimum | 10.9 kW / 8.250 rpm |
| Torsi maksimum | 13,9 Nm / 6,500 rpm |
| Tipe starter | Listrik |
| Tipe kopling | Sentrifugal Otomatis, Kering |
| Final Drive | Belt |
| Frame Type | Steel, under born type |
| Tipe suspensi depan | 33 mm garpu teleskopik, gerak gandar 89 mm |
| Tipe suspensi belakang | Unit ayakan unit damper ganda, roda as roda 83 mm dengan preload preload 5 langkah |
| Ukuran ban depan | 100 / 80-16 M / C 50P (Tubeless) U-section 10 berbicara cast aluminium |
| Ukuran ban belakang | 120 / 80-16 M / C 60P (Tubeless) Bagian U 10 dilapisi aluminium cor |
| Rem depan | 2 kaliper piston, disc 240 mm |
| Rem belakang | 1 Caliper Piston, Disc 240 mm |
| Sistem pengereman | Antilock Sistem Pengereman 2 Saluran |
| Roda Belakang | U-section 10 berbicara dengan alumunium |
| Roda Depan | U-section 10 berbicara cast alumunium |
| Panjang x lebar x tinggi | 2,026 x 740 x 1,158 mm (LxWxH) |
| Tinggi kursi | 799 mm |
| Jarak sumbu roda | Basis Roda 1.340 mm |
| Jarak terendah ke tanah | Ground Clearance 146 mm |
| Curb weight | 136 kg (ABS) |
| Turning Radius | 26° |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 7,5 liter |
| Kapasitas minyak pelumas | 0.9 liter |
| tipe baterai atau aki | 12V / 5AH, Output ACG 343W |
| Sistem pengapian | Digital ditransmisikan dengan electronic advance, 12 ° BTDC (idle) ~ 65 ° BTDC (8,500min1) |
| Spark Plug Type | CPR7EA9 (NGK) |
| Head light | LED |
| Starter | Electric |
| Tail Light | LED |
Anda ingin membeli motor honda ??
Telepon/SMS : 085258809000
Atau whatsapp kami :


