Motor Honda PCX 160 terbaru ini semakin mengkukuhkan posisinya sebagai skutik premium yang nyaman, elegan dan mewah.
“Honda PCX telah didesain untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang berbeda melalui desain yang mewah, fitur berkelas dan posisi berkendara yang sangat nyaman. Kami sangat mengapresiasi konsumen setia di Indonesia yang menunggu cukup lama untuk memiliki motor impiannya ini yang didatangkan dari luar negeri. Namun akhirnya All New Honda PCX 150 diproduksi langsung di AHM yang tentunya hadir dengan harga semakin terjangkau dengan penyematan konsep dan fitur premium.” – Mr Toshiyuki Inuma, President Director AHM.
Berikut adalah beberapa fitur dan kelebihan dari Honda PCX 160 terbaru ini:
Mesin | |
Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC, PGM-FI, berpendingin cairan, eSP |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,9 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10,6:1 |
Daya Maksimum | 10,8 kW (14,7 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 13,2 N.m (1,35 kgf.m) / 6.500 rpm |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Sistem Pendingin Mesin | Berpendingin Cairan |
Rangka & Kaki-Kaki | |
Tipe Rangka | Double Cradle |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Twin |
Ukuran Ban Depan | 100/80 – 14 M/C (Tanpa ban dalam) |
Ukuran Ban Belakang | 120/70 – 14 M/C (tanpa ban dalam) |
Rem Depan | Cakram |
Rem Belakang | Cakram |
Sistem Pengereman | Combined Brake System Hidrolis dengan 3 piston caliper (untuk tipe CBS), Anti-Lock Braking System (untuk tipe ABS) |
DIMENSI & Berat | |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.923 x 745 x 1.107 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 764 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1,313 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 137 mm |
Curb Weight | 131 Kg (CBS); 132 kg (ABS) |
Kapasitas | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 L (penggantian periodik) |
Kelistrikan | |
Tipe Baterai Atau Aki | |
Sistem Pengapian | Full Transisterized, baterai |
Tipe Busi | NGK MR8K-9 |