
Spesifikasi Motor
| Tipe mesin | 4 Langkah, SOHC dengan Pendinginan Udara, eSP |
| Volume langkah | 108,2 cc |
| Sistem suplai bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) (Programmed Fuel Injection) |
| Diameter x langkah | 50 x 55,1 mm |
| Tipe tranmisi | Otomatis, V-Matic |
| Rasio kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya maksimum | 6,38 KW (8,68 PS)/7.500 rpm |
| Torsi maksimum | 9,01 N.m (0,92 kgf.m)/6.500 rpm |
| Tipe starter | ACG Starter, Pedal & Elektrik |
| Tipe kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Tipe rangka | Tulang Punggung |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Ukuran ban depan | 80/90 - 14 M/C 40P - Tubeless |
| Ukuran ban belakang | 90/90 - 14 M/C 46P - Tubeless |
| Rem depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem belakang | Tromol |
| Sistem pengereman | Combi Brake System |
| Panjang x lebar x tinggi | 1.856 x 741 x 1.054 mm |
| tinggi tempat duduk | 740 mm |
| jarak sumbu roda | 1.256 mm |
| jarak terendah ke tanah | 140 mm |
| curb weight | 94kg |
| kapasitas tangki bahan bakar | 4,0 liter |
| kapasitas minyak pelumas | 0,7 liter pada Penggantian Periodik |
| tipe baterai atau aki | Baterai 12V - 5Ah, Tipe MF (Tipe CBS - ISS) |
| sistem pengapian | Full Transisterized, Baterai |
| tipe busi | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |
PRICE LIST HONDA MOTOR
Honda Beat
Honda Scoopy
ALL New Honda Scoopy CBS-ISS
Honda SH150i
| Tipe | Harga |
|---|---|
| All New Beat Sporty CW | Rp. 16.340.000 |
| All New Beat Sporty CBS | Rp. 16.540.000 |
| All New Beat Sporty CBS ISS | Rp. 17.010.000 |
| BeAT Street | Rp. 17.010.000 |
| New Beat Pop Esp CW Pixel | Rp. 15.940.000 |
| New Beat Pop Esp CBS Pixel | Rp. 16.130.000 |
| New Beat Pop Esp CBS ISS Pixel | Rp. 16.620.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Scoopy Stylish | Rp. 18.810.000 |
| Scoopy Sporty | Rp. 18.810.000 |
| Scoopy Playful | Rp. 18.810.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Scoopy CBS-ISS Stylish | Rp. 18.810.000 |
| Scoopy CBS-ISS Sporty | Rp. 18.810.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| SH 150i | Rp. 45.115.000 |
Honda Vario
Honda Spacy
Honda PCX
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Vario 110 Esp CBS | Rp. 17.630.000 |
| Vario 110 Esp CBS (variasi warna doff) | Rp. 17.730.000 |
| Vario 110 Esp CBS ISS | Rp. 18.420.000 |
| Vario 110 Esp CBS ISS (variasi warna doff) | Rp. 18.510.000 |
| New Vario 125 FI CBS | Rp. 19.225.000 |
| New Vario 125 FI CBS ISS | Rp. 19.900.000 |
| Vario 150 Exclusive | Rp.22.250.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| SPACY HI FI | Rp. 15.620.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| ALL NEW PCX NON ABS | Rp. 27.000.000 |
| ALL NEW PCX ABS | Rp. 32.000.000 |
| PCX | Rp. 43.350.000 |
Honda Blade
Honda Supra GTR
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Blade R | Rp. 17.800.000 |
| Blade REPSOL | Rp. 18.200.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| New Supra GTR 150 Sporty | Rp. 22.870.000 |
| New Supra GTR 150 Eksklusif | Rp. 23.070.000 |
Honda New Supra X
Honda Revo
| Tipe | Harga |
|---|---|
| SUPRA X FI SP | Rp. 17.880.000 |
| SUPRA X FI CW | Rp. 18.950.000 |
| SUPRA X FI LUXURY | Rp. 18.950.000 |
| SUPRA X 125 CW-HELM IN FI | Rp. 19.300.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Revo Fit FI | Rp. 14.670.000 |
| Revo Spoke FI | Rp. 15.370.000 |
| Revo CW FI | Rp. 16.270.000 |
| REVO X LP | Rp. 16.370.000 |
Honda MEGAPRO FI
Honda CB150R STREETFIRE
Honda CRF
Honda Sonic
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Mega PRO FI LP | Rp. 23.155.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| NEW CB 150 R LP | Rp. 26.615.000 |
| New CB150R SE LP | Rp. 27.715.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| CRF 250 | Rp. 63.564.000 |
| CRF 150L | Rp. 32.560.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| SONIC 150R LP | Rp. 22.685.000 |
| Sonic 150 HRR LP | Rp. 23.085.000 |
| Sonic 150R MATTE BLACK LP | Rp. 23.085.000 |
Honda CBR
Honda Verza
| Tipe | Harga |
|---|---|
| NEW CBR 150 R STD (HITAM) LP | Rp. 34.400.000 |
| NEW CBR 150 R MERAH LP | Rp. 35.100.000 |
| NEW CBR 150 R REPSOL | Rp. 35.300.000 |
| CBR 250 RR STD BLACK | Rp. 64.470.000 |
| CBR 250 RR STD GREY | Rp. 64.470.000 |
| CBR 250 RR STD RED | Rp. 65.070.000 |
| CBR 250RR ABS BLACK | Rp. 70.870.000 |
| CBR 250RR ABS Grey | Rp. 70.870.000 |
| CBR 250RR ABS (RED) | Rp. 71.470.000 |
| CBR 250RR REPSOL | Rp. 73.730.000 |
| CBR 250 RR KABUKI SERIES | Rp. 72.180.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| VERSA 150 SP LP | Rp. 19.735.000 |
| VERZA 150 CW LP | Rp. 20.585.000 |

