
Varian warna
Spesifikasi Motor
| Tipe Mesin | 4 langkah, SOHC dengan pendingin cairan |
| Volume Langkah | 149,3 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Diameter x Langkah | 57,3 x 57,9 mm |
| Tipe Tranmisi | Otomatis, V-matic |
| Rasio Kompresi | 10,6 : 1 |
| Daya Maksimum | 9,3 KW / 8500 rpm |
| Torsi Maksimum | 12,8 N.m / 5000 rpm |
| Tipe Starter | Pedal dan Elektrik |
| Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
| Tipe Rangka | Tulang Punggung |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14M/C 40P (tanpa ban dalam) |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14M/C 46P (tanpa ban dalam) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
| DIMENSI & BERAT | Spesifikasi |
|---|---|
| Panjang X Lebar X Tinggi |
1.921 x 683 x 1.096 mm |
| Jarak Sumbu Roda |
1.280 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah |
135 mm |
| Curb Weight |
109 kg |
| KAPASITAS | Spesifikasi |
|---|---|
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar |
5,5 liter bahan bakar |
| Kapasitas Minyak Pelumas |
0,8 Liter pada Penggantian Periodik |
| KELISTRIKAN | Spesifikasi |
|---|---|
| Tipe Baterai Atau Aki |
Baterai 12 V – 5 Ah (tipe MF) |
| Sistem Pengapian |
Full transisterize, baterai |
| Tipe Busi |
ND U27EPR-9, NGK CPR9EA-9 |
| Lampu Depan |
LED 2.6 W x 2 (low), 5,2 W x 2 (high)
|
PRICE LIST HONDA MOTOR
Harga
Honda Beat
Honda Scoopy
ALL New Honda Scoopy CBS-ISS
Honda SH150i
| Tipe | Harga |
|---|---|
| All New Beat Sporty CW | Rp. 16.340.000 |
| All New Beat Sporty CBS | Rp. 16.540.000 |
| All New Beat Sporty CBS ISS | Rp. 17.010.000 |
| BeAT Street | Rp. 17.010.000 |
| New Beat Pop Esp CW Pixel | Rp. 15.940.000 |
| New Beat Pop Esp CBS Pixel | Rp. 16.130.000 |
| New Beat Pop Esp CBS ISS Pixel | Rp. 16.620.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Scoopy Stylish | Rp. 18.810.000 |
| Scoopy Sporty | Rp. 18.810.000 |
| Scoopy Playful | Rp. 18.810.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Scoopy CBS-ISS Stylish | Rp. 18.810.000 |
| Scoopy CBS-ISS Sporty | Rp. 18.810.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| SH 150i | Rp. 45.115.000 |
Honda Vario
Honda Spacy
Honda PCX
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Vario 110 Esp CBS | Rp. 17.630.000 |
| Vario 110 Esp CBS (variasi warna doff) | Rp. 17.730.000 |
| Vario 110 Esp CBS ISS | Rp. 18.420.000 |
| Vario 110 Esp CBS ISS (variasi warna doff) | Rp. 18.510.000 |
| New Vario 125 FI CBS | Rp. 19.225.000 |
| New Vario 125 FI CBS ISS | Rp. 19.900.000 |
| Vario 150 Exclusive | Rp.22.250.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| SPACY HI FI | Rp. 15.620.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| ALL NEW PCX NON ABS | Rp. 27.000.000 |
| ALL NEW PCX ABS | Rp. 32.000.000 |
| PCX | Rp. 43.350.000 |
Honda Blade
Honda Supra GTR
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Blade R | Rp. 17.800.000 |
| Blade REPSOL | Rp. 18.200.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| New Supra GTR 150 Sporty | Rp. 22.870.000 |
| New Supra GTR 150 Eksklusif | Rp. 23.070.000 |
Honda New Supra X
Honda Revo
| Tipe | Harga |
|---|---|
| SUPRA X FI SP | Rp. 17.880.000 |
| SUPRA X FI CW | Rp. 18.950.000 |
| SUPRA X FI LUXURY | Rp. 18.950.000 |
| SUPRA X 125 CW-HELM IN FI | Rp. 19.300.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Revo Fit FI | Rp. 14.670.000 |
| Revo Spoke FI | Rp. 15.370.000 |
| Revo CW FI | Rp. 16.270.000 |
| REVO X LP | Rp. 16.370.000 |
Honda MEGAPRO FI
Honda CB150R STREETFIRE
Honda CRF
Honda Sonic
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Mega PRO FI LP | Rp. 23.155.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| NEW CB 150 R LP | Rp. 26.615.000 |
| New CB150R SE LP | Rp. 27.715.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| CRF 250 | Rp. 63.564.000 |
| CRF 150L | Rp. 32.560.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| SONIC 150R LP | Rp. 22.685.000 |
| Sonic 150 HRR LP | Rp. 23.085.000 |
| Sonic 150R MATTE BLACK LP | Rp. 23.085.000 |
Honda CBR
Honda Verza
| Tipe | Harga |
|---|---|
| NEW CBR 150 R STD (HITAM) LP | Rp. 34.400.000 |
| NEW CBR 150 R MERAH LP | Rp. 35.100.000 |
| NEW CBR 150 R REPSOL | Rp. 35.300.000 |
| CBR 250 RR STD BLACK | Rp. 64.470.000 |
| CBR 250 RR STD GREY | Rp. 64.470.000 |
| CBR 250 RR STD RED | Rp. 65.070.000 |
| CBR 250RR ABS BLACK | Rp. 70.870.000 |
| CBR 250RR ABS Grey | Rp. 70.870.000 |
| CBR 250RR ABS (RED) | Rp. 71.470.000 |
| CBR 250RR REPSOL | Rp. 73.730.000 |
| CBR 250 RR KABUKI SERIES | Rp. 72.180.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| VERSA 150 SP LP | Rp. 19.735.000 |
| VERZA 150 CW LP | Rp. 20.585.000 |

